Rifanfinancindo — Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.846 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pasar spot pagi ini, Selasa (25/9). Posisi ini menguat 19 poin atau 0,12 persen dari kemarin sore, Senin (24/9) yang diperdagangkan di Rp14.865 per dolar AS.
Namun, tak berselang lama, rupiah berbalik arah dengan bergerak ke angka Rp14.875 per dolar atau melemah 0,06 persen dari dolar AS. Pergerakan rupiah ini mengikuti mayoritas mata uang di kawasan Asia lainnya.
Reza mengakui saat ini rupiah mendapatkan penopang dari penurunan permintaan pasar akan mata uang safe haven, seperti dolar AS. Tapi sentimen tersebut masih kalah kuat dibanding aksi tunggu pasar terhadap hasil pertemuan Komite Federal pasar Terbuka (FOMC).
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (Palembang) | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
No comments